PRESTIGE VIP
Régime complet procurant procurant des garanties de qualité supérieure et prévoyant un libre choix de fournisseurs médicaux
OPTIONS DE FRANCHISE*
Option I | Option II | Option III | Option IV | Option V | Option VI | Option VII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250$ | 500$ | 1,000$ | 2,500$ | 5,000$ | 10,000$ | 20,000$ |
*Une seule franchise par personne et par année contractuelle s’applique. Dans le cas des polices familiales, un maximum de deux franchises accumulées par police et par année contractuelle s’applique. Pour obtenir des précisions, veuillez consulter les conditions de couverture précisées dans la police.
TABLEAU DES GARANTIES
Description | Protection |
---|---|
Protection maximale par personne jusqu’à l’âge de 75 ans | 5 000 000 $ la vie durant |
Protection maximale par personne à partir de l’âge de 75 ans | 1 000 000 $ la vie durant |
Âge limite d’adhésion | Jusqu’à 75 ans |
Couverture géographique | Partout dans le monde, sans restrictions liées aux médecins et aux hôpitaux |
Description | Coverage |
---|---|
Chambre hospitalière privée | 100 % FNHR |
Unité de soins intensifs | 100 % FNHR |
Médicaments prescrits | 100 % FNHR |
Description | Coverage |
---|---|
Salle d’urgence | 100 % FNHR |
Consultations chez un médecin et un spécialiste | 100 % FNHR |
Médicaments sur ordonnance | 5 000 $ |
Médicaments prescrits après une hospitalisation | 25 000 $ |
Description | Coverage |
---|---|
Services médicaux d’urgence | 100 % FNHR |
Services d’étude diagnostique (analyses en laboratoire, pathologie, radiographies, IRM/TDM/TEP) | 100 % FNHR |
Tests, médicaments et traitement pour le cancer (chimiothérapie, radiothérapie et/ou profilage moléculaire) | 100 % FNHR |
Dialyse | 100 % FNHR |
Greffe d’organe (la vie durant) | 1 000 000 $ |
Prestations pour donneurs vivants (la vie durant) | 30 000 $ |
Équipement médical durable | 5 000 $ |
Physiothérapie et réadaptation (y compris les soins infirmiers à domicile) | 150 $ par consultation, jusqu’à concurrence de 10 000 $ |
Affections congénitales diagnostiquées avant 18 ans (la vie durant) | 150 000 $ |
Affections congénitales diagnostiquées après 18 ans (la vie durant) | 1 000 000 $ |
Chirurgie | 100 % FNHR |
Description | Coverage |
---|---|
Maternité | 50 % de la première tranche de 100 000 $ des frais admissibles, puis 100 % des FNHR jusqu’à concurrence de 250 000 $ |
Inclusion du nouveau-né | Aucune tarification en cas de naissance à la suite d’une maternité couverte |
Description | Coverage |
---|---|
Transport d’urgence par ambulance terrestre | 100 % FNHR |
Transport d’urgence par ambulance aérienne (la vie durant) | 50 000 $, aucune franchise ne s’applique |
Rapatriement des restes mortels | 25 000 $ |
Description | Coverage |
---|---|
Soins dentaires d’urgence | 100 % des FNHR pour les 180 premiers jours |
Deuxième avis médical VIP | Accès à l’avis médical d’experts du monde entier, de renommée internationale, concernant une affection, sans franchise |
Réintroduction au Canada | Coordination avec les fournisseurs de soins de santé canadiens pour le traitement et la gestion continus de l’affection de la personne assurée après que celle-ci a reçu des soins à l’étranger |
Toutes les garanties prévoyant une protection à 100 % sont assujetties à la limite contractuelle.
Aux fins de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), cette police est établie en vertu du permis d’Humania Assurance inc. au Canada. Les services d’administration pour cette police sont fournis par VUMIMD Canada inc. en partenariat avec VIP Universal Medical Insurance Group, LLC. VUMIMD est une marque déposée de VIP Universal Medical Insurance Group, LLC dont une licence est accordée en vertu d’une entente à VUMIMD Canada inc. Humania Assurance inc. est une société canadienne située au Québec et autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).